Giovanni Astorino
Recordings below are the demonetized pop-0 tail attributed to this artist — descriptions, not verifications.
The machine-readable record: /artist/3059224.json
- Skyriana ITJ431403837
- Les Mots IT2SQ2300003
- Mariarita IT2SQ2300005
- In mezzo a sto circo IT2SQ2300008
- Passi IT2SQ2300010
- Simbiosi QZDA82000732
- La vergine degli angeli verdi-masotti (feat. Giulia R. Calfapietro, Domenico Tacchio & Vincenzo Guerra) TCADD1793706
- L'alba (feat. Angelica Soldano, Vincenzo Guerra & Giovanni Astorino) TCADD1793748
- Almaluna ITUM02200043
- Alberto's Thing ITUM02200044
- The Journey ITUM02200045
- I tuoi occhi ITUM02200047
- Way Home, the Return ITUM02200050
- Ricordi? ITUM02200051
- Sonata, op. 11, in f-sharp minor ITS611118001
- Sonata, op. 6 no. 2 ITS611118002
- Sonata, op. 6 no. 5 ITS611118003
- Sonata, op. 124 no. 4 ITS611118004
- Sonata, op. 124 no. 5 ITS611118006
- Sonata, op. 99 no. 6 ITS611118007
- Sonata, op. 12 no. 3 ITS611118008
- Sonata, op. 15 no. 1 ITS611118009
- Sonata, op. 15 no. 4 ITS611118010
- Sonata, op. 15 no. 7 ITS611118011
- Sonata, op. 15 no. 12 ITS611118012
- Sonata, op. 15 no. 13 ITS611118013
- Sonata, op. 99 no. 5 ITS611118014
- Sonata, op. 26 no. 2 ITS611118015
- Sonata, Op. 99 No. 1 ITS611118016
- Sonata, op. 99 no. 2 ITS611118017
- Sonata, op. 24 no. 8 ITS611118018
- Sonata, op. 25 no. 3 ITS611118019
- Sonata, op. 48 no. 12 ITS611118020
- Sonata, op. 99 no. 4 ITS611118021
- Sonata, op. 124 no. 6 ITS611118022
- Sonata, op. 66 no. 2 ITS611118023
- Sonata, op. 68 no. 4 ITS611118024
- Sonata, op. 68 no. 10 ITS611118026
- Sonata, op. 68 no. 14 ITS611118028
- Sonata, op. 68 no. 16 ITS611118029
- Sonata, op. 68 no. 35 ITS611118031
- Sonata, op. 82 no. 1 ITS611118033
- Sonata, op. 82 no. 2 ITS611118034
- Sonata, op. 133 no. 1 ITS611118035
- Schumann ITS611118036
- 21 - Version for Cello and Marimba FRX452194220